A idéia desta página é permitir a visualização de lugares ao redor de todo o globo, um lugar em cada fuso horário, através das câmeras ligadas à Internet. Tentei respeitar o horário geográfico, em detrimento do horário político: somos, cada vez mais, cidadãos do planeta. Não pretende ser uma lista completa de todas as câmeras existentes; para isto consulte as referências no final desta página.
Esta lista ainda não está concluída: agradeço a sua colaboração.
| GMT | País | Cidade | Assunto |
|---|---|---|---|
| -11 | USA | Honolulu-Hawaii | Vulcão Hawaiian eye |
| -10 | Alaska | Fairbanks | Paisagem com rio |
| -9 | . | . | . |
| -8 | USA | San Francisco | Cidade |
| -7 | Canada | Edmonton | Cidade |
| -6 | USA | Chicago | Lago |
| -5 | USA | New York | Cidade |
| -4 | Argentina | Buenos Aires | Cidade |
| -3 | Brasil | Rio de Janeiro | Rio, ao vivo |
| -2 | Iceland | Reikjavik | Cybercafé |
| -1 | Canarias | Las Palmas | Vários |
| 0 | France | Paris | Arco do Triunfo |
| 1 | Deutschland | Berlin | Berlin Zoologischer Garden |
| 2 | Finland | Vaalima | Fronteira da Finlândia com a Rússia |
| 3 | . | . | . |
| 4 | EAU | Abu Dhabi | A 1a. camera no mundo árabe |
| 5 | Paquistão | Karachi | Cidade. |
| 6 | Nepal | Syamboche | Everest - altitude: 3880 m |
| 7 | Singapore | Singapore | Cidade |
| 8 | Hong Kong | Hong Kong | Cidade |
| 9 | Japan | Tokyo | Cidade |
| 10 | Australia | Sydney | Cidade |
| 11 | New Zeland | Auckland | Cidade - Várias câmeras |
| Extra | Antartica | Mawson | Estação de Pesquisa |
Para ver se está de dia ou de noite no local desejado, confira aqui.
Agradeço a Jules Verne, sem a colaboração do qual esta lista não existiria.
Para outras listas mais completas, consulte: Yahoo e Tommy's List of Live Cam Worldwide.